利用料金案内
姶良市文化会館
施設利用料
大・小ホール施設利用料
単位:円
区分 | 9~12時 | 12~13時 | 13~17時 | 17~18時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 入場 無料 | 平日 | 15,000 | 4,500 | 23,000 | 6,900 | 30,000 | 36,120 | 52,110 | 65,900 |
土日祝 | 17,200 | 5,160 | 26,450 | 7,930 | 34,500 | 41,480 | 59,920 | 75,720 | ||
入場料 2000円以下 | 平日 | 19,500 | 5,850 | 29,900 | 8,970 | 39,000 | 46,960 | 67,740 | 85,670 | |
土日祝 | 22,500 | 6,750 | 34,500 | 10,350 | 45,000 | 54,180 | 78,160 | 98,850 | ||
入場料 2001円以上 | 平日 | 30,000 | 9,000 | 46,000 | 13,800 | 60,000 | 72,250 | 104,220 | 131,800 | |
土日祝 | 36,000 | 10,800 | 55,200 | 16,560 | 72,000 | 86,700 | 125,070 | 158,160 | ||
※ステージのみ | 5,190 | 1,550 | 7,950 | 2,380 | 10,380 | 12,480 | 18,010 | 22,780 | ||
小ホール | 入場 無料 | 平日 | 7,500 | 2,250 | 11,500 | 3,450 | 15,000 | 18,060 | 26,050 | 32,950 |
土日祝 | 8,620 | 2,580 | 13,220 | 3,960 | 17,250 | 20,750 | 29,950 | 37,870 | ||
入場料2000円以下 | 平日 | 9,750 | 2,920 | 14,950 | 4,480 | 19,500 | 23,470 | 33,860 | 42,820 | |
土日祝 | 11,250 | 3,370 | 17,250 | 5,170 | 22,500 | 27,080 | 39,080 | 49,410 | ||
入場料2001円以上 | 平日 | 15,000 | 4,500 | 23,000 | 6,900 | 30,000 | 36,120 | 52,110 | 65,900 | |
土日祝 | 18,000 | 5,400 | 27,600 | 8,280 | 36,000 | 43,350 | 62,530 | 79,080 | ||
※ステージのみ | 2,100 | 630 | 3,220 | 960 | 4,200 | 5,050 | 7,290 | 9,220 | ||
楽屋1・2 | 300 | 90 | 460 | 130 | 600 | 720 | 1,030 | 1,310 | ||
楽屋3・4・5 | 600 | 180 | 920 | 270 | 1,200 | 1,440 | 2,070 | 2,630 |
ホール以外の施設利用料
単位:円
区分 | 9 ~12時 | 12~13時 | 13~17時 | 17~18時 | 18~22時 | 9 ~17時 | 13~22時 | 9 ~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練習室 | 960 | 280 | 1,460 | 420 | 1,920 | 2,280 | 3,300 | 4,180 |
リハーサル室 | 1,740 | 520 | 2,660 | 780 | 3,480 | 4,180 | 6,020 | 7,600 |
展示室 | 3,120 | 920 | 4,780 | 1,420 | 6,240 | 7,480 | 10,820 | 13,660 |
会議室1 | 1,560 | 460 | 2,380 | 700 | 3,120 | 3,740 | 5,380 | 6,820 |
会議室2 | 1,560 | 460 | 2,380 | 700 | 3,120 | 3,740 | 5,380 | 6,820 |
会議室3 | 1,560 | 460 | 2,380 | 700 | 3,120 | 3,740 | 5,380 | 6,820 |
会議室4 (旧視聴覚室) | 1,560 | 460 | 2,380 | 700 | 3,120 | 3,740 | 5,380 | 6,820 |
会議室5 (旧工作室) | 1,200 | 360 | 1,840 | 540 | 2,400 | 2,880 | 4,140 | 5,260 |
小会議室 (旧喫茶カノン) | 1,200 | 360 | 1,840 | 540 | 2,400 | 2,880 | 4,140 | 5,260 |
和室1 | 1,200 | 360 | 1,840 | 540 | 2,400 | 2,880 | 4,140 | 5,260 |
和室2 | 600 | 180 | 920 | 260 | 1,200 | 1,440 | 2,060 | 2,620 |
調理室 | 2,880 | 860 | 4,400 | 1,320 | 5,760 | 6,900 | 9,980 | 12,620 |
上記以外 10㎡ | 300 | 80 | 460 | 120 | 600 | 700 | 1,020 | 1,280 |
備考
- 利用時間には準備および後片付け等に必要な時間を含みます。予約された時間より前の会場設営・荷物搬入等はお断りいたします。
- ホール利用料は、当日券の値上がり分も含めた入場料の最高額により算定します。
- 入場無料であっても、会費や会場整理費、その他入場料に相当する金銭を収受する場合は入場料を徴収したものとして算定します。
- 9時から22時までの間に大・小ホールを利用する場合で、当日の本番に係るリハーサル・練習および準備のために利用する時間の利用料は、この表に定めた時間区分に応じ、入場無料の利用料の額に100分の30を乗じた額とします。ただし、利用時間すべてをリハーサル ・練習および準備のために利用する場合はステージのみの料金で算定します。
- 上記の時間区分以外の利用料は以下の通りとします。
利 用 時 間 の 区 分 施 設 利 用 料 の 算 定 方 法 9時以前に利用する場合 1時間までごとにつき、9時から12時までの利用料金に100分の30を乗じた額 22時以降に利用する場合 1時間までごとにつき、18時から22時までの利用料金に100分の30を乗じた額 - 商品の宣伝・展示・販売等商業行為目的で大・小ホールを利用する場合の施設利用料は、上記表に100分の200を乗じた額とします。
- ホール以外の施設利用について、学校や幼稚園等の教育機関や地方自治体等が利用する場合の利用料は、上記表の額に100分の50を乗じた額とします。
- 利用者が姶良市外の場合の利用料は、上記表および備考1~7を適用して算定した額に100分の120を乗じた額とします。
※ 申請者個人の住所ではなく、お支払元となる会社等団体の事務所の所在地で算定いたします。そのため「利用許可申請書」には必ずお支払元の住所をご記入ください。
姶良市文化会館
設備・空調利用料
舞台関係設備及び備品
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
オーケストラピット | 1式/4H | 6,410 |
音響反射板(大ホール) | 1式/4H | 5,340 |
音響反射板(小ホール) | 1式/4H | 3,200 |
所作台 | 1式/4H | 320 |
所作台(大ホール) | 1式/4H | 5,340 |
所作台(小ホール) | 1式/4H | 3,200 |
花道所作台設置 | 1式/4H | 3,200 |
鳥屋囲 | 1式/4H | 1,060 |
平台 | 1枚/4H | 220 |
開き足 | 1脚/4H | 110 |
箱足 | 1個/4H | 110 |
木台 | 1個/4H | 110 |
ケコミパネル(大ホール) | 1式/4H | 530 |
ケコミパネル(小ホール) | 1式/4H | 320 |
金屏風 | 1双/4H | 1,710 |
松羽目 | 1式/4H | 1,600 |
バトン | 1列/4H | 220 |
人形立 | 1式/4H | 110 |
木支木 | 1式/4H | 110 |
演台(大ホール) | 1式/4H | 730 |
演台(小ホール) | 1式/4H | 520 |
司会者台 | 1台/4H | 310 |
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
指揮者台 | 1台/4H | 220 |
指揮者譜面台 | 1台/4H | 220 |
演奏者譜面台 | 1台/4H | 60 |
コントラバス用椅子 | 1脚/4H | 60 |
めくり台 | 1台/4H | 60 |
上敷ゴザ | 1枚/4H | 110 |
長座布団 | 1枚/4H | 110 |
緋毛氈 | 1枚/4H | 160 |
地絣 | 1枚/4H | 1,060 |
紗幕 | 1枚/4H | 1,060 |
大黒幕(大ホール) | 1式/4H | 1,060 |
大黒幕(小ホール) | 1式/4H | 730 |
暗転幕(大ホール) | 1式/4H | 1,060 |
暗転幕(小ホール) | 1式/4H | 730 |
国旗 | 1式/4H | 110 |
市旗 | 1式/4H | 110 |
ドライアイスマシーン | 1式/4H | 830 |
大ホール用椅子 | 1脚/4H | 60 |
長机 | 1台/4H | 110 |
椅子 | 1脚/4H | 60 |
姿見 | 1台/4H | 110 |
楽器
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
ピアノ(スタインウェイ) | 1台/4H | 11,520 |
ピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台/4H | 5,230 |
ピアノ(リハーサル室) | 1台/4H | 1,250 |
ピアノ(練習室) | 1台/4H | 520 |
ティンパニ | 1式/4H | 1,760 |
バスドラム | 1台/4H | 660 |
スネアドラム | 1台/4H | 330 |
和太鼓(長胴太鼓) ※やぐら台付 | 1式/4H | 430 |
ヴァイオリン | 1台/4H | 430 |
チェロ | 1台/4H | 530 |
ヴィオラ | 1台/4H | 530 |
コントラバス | 1台/4H | 650 |
音響設備
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
音響調整卓(大ホール) | 1式/4H | 3,200 |
音響調整卓(小ホール) | 1式/4H | 1,060 |
簡易音響調整卓 | 1式/4H | 1,060 |
はね返りスピーカー (大ホール) | 1式/4H | 850 |
はね返りスピーカー (小ホール) | 1式/4H | 530 |
カセットデッキ | 1式/4H | 530 |
CDプレーヤー | 1台/4H | 530 |
MDプレーヤー | 1台/4H | 530 |
デジタルリバーブスマシーン | 1台/4H | 530 |
ダイナミックマイク (司会用) | 1本/4H | 650 |
ダイナミックマイク | 1本/4H | 650 |
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
コンデンサーマイク (演台用) | 1本/4H | 750 |
コンデンサーマイク | 1本/4H | 750 |
ワイヤレスマイク (ピン含) | 1本/4H | 850 |
リモコンマイク (影アナウンス用) | 1本/4H | 750 |
エレベーターマイク (大ホール) | 1本/4H | 750 |
3点吊りマイク (大ホール) | 1式/4H | 750 |
3点吊りマイク (小ホール) | 1式/4H | 530 |
マイクスタンド | 1台/4H | 60 |
ダイレクトボックス | 1台/4H | 320 |
CD・MD・カセットデッキ | 1台/4H | 530 |
ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付) | 1式/4H | 1,060 |
映写・映像備品
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
スクリーン(大ホール) | 1張/4H | 1,570 |
スクリーン(小ホール) | 1張/4H | 1,040 |
スクリーン(170インチ) | 1張/4H | 830 |
スクリーン(移動式) | 1張/4H | 310 |
スクリーン(会議室) | 1張/4H | 310 |
液晶・ビデオプロジェクター | 1台/4H | 1,060 |
DVD・ブルーレイプレーヤー | 1台/4H | 530 |
ビデオデッキ | 1台/4H | 530 |
その他・特殊物品
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
電源代(持ち込み器具) | 1kw/4H | 220 |
光熱水料費(調理室) | 1kw/4H | 220 |
展示室用スポットライト | 1式/4H | 650 |
屋外電源(特殊電源) | 1個/4H | 2,130 |
レーザーポインター | 1台/4H | 220 |
トランシーバー (インカム付) | 1台/4H | 110 |
丸テーブル | 1台/4H | 220 |
丸テーブルクロス | 1枚/4H | 2,300 |
丸テーブルスカート | 1枚/4H | 3,700 |
移動式パネル | 1枚/4H | 110 |
シャワー | 1人/1H | 110 |
ホワイトボード | 1台/4H | 110 |
オペレーター(チーフ) | 1人/1日 | 35,420 |
オペレーター(サブ) | 1人/1日 | 29,920 |
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
白布 | 1枚/4H | 360 |
ポスタープリンター用紙(915mm) | 1m | 660 |
ポスタープリンター用紙(728mm B1) | 1m | 550 |
ポスタープリンター用紙(594mm A1) | 1m | 470 |
ポスタープリンター用紙(420mm A2) | 1枚 | 360 |
コピー(B4まで) | 1枚 | 10 |
コピー(A3) | 1枚 | 20 |
カラーコピー(B4まで) | 1枚 | 50 |
カラーコピー(A3) | 1枚 | 80 |
ファックス送信 | 1枚 | 50 |
ファックス受信 | 1枚 | 10 |
照明設備(大ホール)
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
照明Aセット(講演会) | 1式/1H | 1,340 |
照明Bセット(反射板) | 1式/1H | 2,780 |
天板ライト | 1式/1H | 1,600 |
ボーダーライト | 1列/4H | 430 |
サスペンションフライダクト | 1列/4H | 530 |
プロセニアムサスフライダクト | 1列/4H | 430 |
プロセニアムサスペンションライト | 1台/4H | 160 |
アッパーホリゾントライト | 1列/4H | 750 |
ロアーホリゾントライト | 1式/4H | 320 |
シーリングスポットライト | 1列/4H | 1,360 |
フロントサイドスポット | 1列/4H | 940 |
フットライト | 1列/4H | 160 |
センターピンスポット | 1台/4H | 1,060 |
客席電灯 | 1台/4H | 2,090 |
照明設備(小ホール)
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
照明Aセット(講演会) | 1式/1H | 480 |
照明Bセット(反射板) | 1式/1H | 1,180 |
天板ライト | 1式/1H | 530 |
ボーダーライト | 1列/4H | 220 |
サスペンションフライダクト | 1列/4H | 430 |
アッパーホリゾントライト | 1列/4H | 320 |
ロアーホリゾントライト | 1式/4H | 160 |
シーリングスポットライト | 1列/4H | 940 |
フットライト | 1列/4H | 110 |
センターピンスポット | 1台/4H | 650 |
客席電灯 | 1台/4H | 1,040 |
照明設備(共通)
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
スポットライト1000w | 1台/4H | 160 |
スポットライト500w | 1台/4H | 80 |
ハイクランクスタンド | 1台/4H | 220 |
ストリップライト | 1台/4H | 110 |
効果器(流れ雲・ミラーボール等) | 1台/4H | 1,060 |
波マシーン | 1式/4H | 650 |
ストロボマシーン | 1式/4H | 1,060 |
ソースフォー | 1台/4H | 520 |
カラーフィルター8インチ | 1枚/4H | 110 |
リモコンピンスポット | 1台/4H | 530 |
冷暖房利用料
施設名 | 単位 | 暖房 | 冷房 |
---|---|---|---|
大ホール | 1H | 2,340 | 2,770 |
大ホールステージ | 1H | 960 | 1,170 |
小ホール | 1H | 850 | 1,060 |
小ホールステージ | 1H | 370 | 420 |
楽屋1 | 1H | 100 | 100 |
楽屋2 | 1H | 100 | 100 |
楽屋3 | 1H | 210 | 210 |
楽屋4 | 1H | 210 | 210 |
楽屋5 | 1H | 210 | 210 |
リハーサル室 | 1H | 320 | 420 |
練習室 | 1H | 210 | 210 |
展示室 | 1H | 640 | 740 |
会議室1 | 1H | 260 | 320 |
会議室2 | 1H | 260 | 320 |
会議室3 | 1H | 260 | 320 |
会議室4 | 1H | 260 | 320 |
会議室5 | 1H | 210 | 210 |
和室1 | 1H | 210 | 210 |
和室2 | 1H | 160 | 160 |
調理室 | 1H | 640 | 740 |
小会議室 | 1H | 210 | 210 |
備考
- 設備・空調の利用時間には、準備および後片付け等に必要な時間を含みます。
- 上記表の設備利用料は、単位が「1〇/4H」となっている設備については、その設備の利用が1回4時間以内の場合の金額とします。ただし、単位が「1〇/1H」となっている照明A・Bセット、天板ライトなどについては、その設備の利用が1回1時間以内の場合の金額とします。
※ Aセットは講演会や式典などの催しに対応する照明セット、Bセットは音響反射板を利用してのコンサートや音楽発表会などの催しに対応する照明セットです。
(例) 大ホールで音響反射板および天板ライトを2時間使う場合、音響反射板は4時間以内なので5,340円、天板ライトは1,600円×2時間=3,200円となります。 - 上記表で単位が 「1〇/4H」となっている設備を4時間を超えて連続利用した場合の利用料は、基本利用料の4分の1に相当する額 (以下 「1時間あたりの利用料」)に超過利用時間を乗じた額を、基本利用料に加算した額とします。この場合、超過利用時間が30分以内のときは1時間あたりの利用料の2分の1の額を、30分超え1時間以内のときは1時間あたりの利用料を加算します。
- 上記表で単位が 「1〇/1H」となっている設備の利用料についても、利用時間が30分以内のときは基本利用料の2分の1の額を、30分超え1時間以内のときは基本利用料を加算します。
- 大・小ホールの設備については事前準備が必要なものもあるため、舞台スタッフとの打ち合わせの際に事前にご相談ください。
- ピアノの基本利用料に調律費は含みません。調律をされる場合は事前に舞台スタッフにご相談ください。
- 算定した利用料の合計額に10円未満の端数が生じたとき、端数を切り捨ててご請求いたします。